一、法国VIRAX衬头的特点:
轻巧精致,性价比极高.具有很高的硬度(33HRC),适用于精确的压接,用户只要有一个接头再配上不同的衬头就可以组合成所需要的尺寸,因此能够极大降低适用成本,这是VIRAX独有的技术。
二、法国VIRAX衬头产品的图片及参数规格:
 
产品名称: 衬头
| 目录号 | 管径(mm) | 外形 | i10 | i11 | i20 | i21 | M20+ | 类型 | 
| 252981 | 16 | G | - | ok | ok | ok | - | 标准 | 
| 252982 | 20 | G | - | ok | ok | ok | - | 标准 | 
| 252983 | 26 | G | - | ok | ok | ok | - | 标准 | 
| 252984 | 32 | G | - | ok | ok | ok | - | 标准 | 
| 252942 | 14 | H | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253236 | 14 | H | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252943 | 16 | H | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253237 | 16 | H | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252944 | 17 | H | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253238 | 17 | H | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252945 | 18 | H | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253239 | 18 | H | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252946 | 20 | H | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253245 | 20 | H | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252947 | 25 | H | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252948 | 26 | H | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252949 | 32 | H | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252902 | 14 | TH | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253266 | 14 | TH | - | ok | ok | ok | ok | 偏心 | 
| 252903 | 15 | TH | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253267 | 15 | TH | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252904 | 16 | TH | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253268 | 16 | TH | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252905 | 17 | TH | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253269 | 17 | TH | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252906 | 18 | TH | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253270 | 18 | TH | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252907 | 20 | TH | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253271 | 20 | TH | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252908 | 25 | TH | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252909 | 26 | TH | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252911 | 32 | TH | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253281 | 14 | U | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252915 | 16 | U | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253272 | 16 | U | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252916 | 18 | U | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252917 | 20 | U | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253273 | 20 | U | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252918 | 25 | U | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252919 | 32 | U | - | - | - | - | ok | 标准 | 
| 252961 | 12 | V | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253274 | 12 | V | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252966 | 14 | V | - | - | - | - | ok | 标准 | 
| 253275 | 14 | V | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252962 | 15 | V | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253276 | 15 | V | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252967 | 16 | V | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253278 | 18 | V | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252963 | 18 | V | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252964 | 22 | V | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252965 | 28 | V | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253277 | 16 | V | - | - | - | - | ok | 偏心 | 
| 252986 | 16 | HA | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252987 | 20 | HA | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252988 | 26 | HA | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 252989 | 32 | HA | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253251 | 12 | RF-P | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253252 | 16 | RF-P | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253253 | 20 | RF-P | ok | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253254 | 25 | RF-P | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
| 253255 | 32 | RF-P | - | ok | ok | ok | ok | 标准 | 
 本产品适用于I10,I11,I20,M20+压接枪。