一、法国VIRAX压接头 用于P20的特点:
• 适用于目前世面上通用的各种压接枪,比传统的接头硬20%,具有很高的硬度(HRC33),通过10000次12吨到15吨抗压力测试。
二、法国VIRAX压接头 用于P20产品的图片及参数规格:
 
产品名称: 压接头 用于P20
| 目录号 | 管径(mm) | 外形 | 重量(Kg) | 
| 253130 | 16 | G (Geberit Original) | 1.900 | 
| 253131 | 20 | G (Geberit Original) | 1.900 | 
| 253132 | 26 | G (Geberit Original) | 1.900 | 
| 253133 | 32 | G (Geberit Original) | 1.900 | 
| 253134 | 40 | G (Geberit Original) | 1.900 | 
| 253135 | 50 | G (Geberit Original) | 1.900 | 
| 253090 | 12 | H | 1.900 | 
| 253091 | 14 | H | 1.900 | 
| 253092 | 16 | H | 1.900 | 
| 253093 | 17 | H | 1.900 | 
| 253094 | 18 | H | 1.900 | 
| 253095 | 20 | H | 1.900 | 
| 253096 | 25 | H | 1.900 | 
| 253097 | 26 | H | 1.900 | 
| 253098 | 32 | H | 1.900 | 
| 253099 | 40 | H | 1.900 | 
| 253101 | 10,5 | HA | 1.900 | 
| 253102 | 12 | HA | 1.900 | 
| 253103 | 14 | HA | 1.900 | 
| 253104 | 16 | HA | 1.900 | 
| 253105 | 20 | HA | 1.900 | 
| 253106 | 26 | HA | 1.900 | 
| 253107 | 32 | HA | 1.900 | 
| 253108 | 40 | HA | 1.900 | 
| 253051 | 12 | M | 1.900 | 
| 253050 | 14 | M | 1.900 | 
| 253052 | 15 | M | 1.900 | 
| 253059 | 16 | M | 1.900 | 
| 253053 | 18 | M | 1.900 | 
| 253054 | 22 | M | 1.900 | 
| 253055 | 28 | M | 1.900 | 
| 253056 | 35 | M | 1.900 | 
| 253057 | 42 | M | 1.900 | 
| 253058 | 54 | M | 1.900 | 
| 253001 | 12 | TH | 1.900 | 
| 253002 | 14 | TH | 1.900 | 
| 253003 | 15 | TH | 1.900 | 
| 253004 | 16 | TH | 1.900 | 
| 253005 | 17 | TH | 1.900 | 
| 253006 | 18 | TH | 2.040 | 
| 253007 | 20 | TH | 1.980 | 
| 253008 | 25 | TH | 1.900 | 
| 253009 | 26 | TH | 1.900 | 
| 253011 | 32 | TH | 1.900 | 
| 253012 | 40 | TH | 1.900 | 
| 253013 | 50 | TH | 1.900 | 
| 253111 | 14 | U | 1.900 | 
| 253112 | 16 | U | 1.900 | 
| 253113 | 18 | U | 1.900 | 
| 253114 | 20 | U | 1.900 | 
| 253115 | 25 | U | 1.900 | 
| 253116 | 32 | U | 1.900 | 
| 253117 | 40 | U | 1.900 | 
| 253118 | 50 | U | 1.900 | 
| 253060 | 12 | V | 1.900 | 
| 253061 | 14 | V | 1.900 | 
| 253062 | 15 | V | 1.900 | 
| 253063 | 16 | V | 1.900 | 
| 253064 | 18 | V | 1.900 | 
| 253065 | 22 | V | 1.900 | 
| 253066 | 28 | V | 1.900 | 
| 253067 | 35 | V | 1.900 | 
| 253068 | 42 | V | 1.900 | 
| 253069 | 54 | V | 1.900 | 
| 253119 | 63 | U | 4.230 | 
| 253120 | 75 | U | 6.120 | 
本产品用于P20